Buto nr. | Plotas, m² | Kaina | Kamb. skaičius | Langų kryptis | Statusas | Žiūrėti |
A1-1 | 48,39m² | 2 | R, P, V | Parduotas | ||
A2-2 | 31,92m² | 2 | R, P, V | Parduotas | ||
A2-3 | 30,89m² | 2 | Pietryčiai | Parduotas | ||
A2-4 | 31,81m² | 2 | Pietryčiai | Parduotas | ||
A2-5 | 31,30m² | 2 | Pietryčiai | Parduotas | ||
A2-6-1 | 32,20m² | 2 | P, R, Š | Parduotas | ||
6A | 43,90m² | 2 | P, R, Š | Parduotas | ||
A3-7 | 31,36m² | 2 | R, P, V | Parduotas | ||
A3-8 | 31,27m² | 2 | Pietryčiai | Parduotas | ||
A3-9 | 31,30m² | 2 | Pietryčiai | Parduotas | ||
A3-10 | 32,81m² | 2 | Pietryčiai | Parduotas | ||
A3-11 | 31,30m² | 2 | Pietryčiai | Parduotas | ||
A3-12 | 41,15m² | 2 | P, R, Š | Parduotas |
Rūsys
Sandėlio nr. | Plotas, m² | Kaina | Statusas |
S-1 | 2,69m² | Parduotas | |
S-2 | 2,69m² | Parduotas | |
S-3 | 3,28m² | Parduotas | |
S-4 | 3,87m² | Parduotas | |
S-5 | 3,30m² | Parduotas | |
S-6 | 3,30m² | Parduotas | |
S-7 | 3,34m² | Parduotas | |
S-8 | 3,34m² | Parduotas | |
S-9 | 5,89m² | Parduotas | |
S-10 | 2,93m² | Parduotas | |
S-11 | 2,41m² | Parduotas | |
S-12 | 3,84m² | Parduotas |